| Sensibilidad | 1,4 Vrms |
| Potencia | 1200W 2Ω, 775W 4Ω, 440W 8Ω, 2400W bridged 4Ω, 1550W bridged 8Ω |
| Respuesta de frecuencia | +0dB, -1dB |
| Señal a ruido | >103dB (a 0,775 Vrms, 6dB menos) |
| Distorsión de intermodulación | < 0,3% |
| Factor de amortiguación | > 200 |
| Distorsión armónica total | < 0,5% |
| Diafonía | A 1 kHz: > 85 dB, a 20 kHz: > 55 dB |
| Dimensiones | 19″ (48,3 cm) x 3,5″ (8,9 cm) x 10,7″ (21,2 cm) |
| Peso | 10,8 libras (4,9 kg) |
Amplificadores PA, Crown – Amplificadores PA, Sonido en vivo
Amplificador de audio Crown XLS2502
$ 2.796.464 (IVA INCLUIDO)
El Crown XLS2502 combina amplificación clase D con tecnología DriveCore y un conjunto completo de funciones para sistemas profesionales. Incluye DSP con filtro de paso de banda por canal, sensibilidad de entrada seleccionable, limitadores Peakx y crossover PureBand. Sus conexiones XLR, TRS de 1/4 y RCA facilitan la integración con distintas fuentes, mientras el modo de suspensión, la seguridad de menú y la ventilación forzada simplifican la operación diaria.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.