| Especificaciones generales | |
| Rango de frecuencia | 470 ~ 960 MHz (banda de frecuencia) |
| Cantidad de canales | mono/doble canal Cantidad de bandas de frecuencia: 50 bandas de frecuencia (mono), Cada uno de A/B tiene 25 bandas de frecuencia (canal dual) |
| Ancho de FM | 30MHz |
| Intervalo de banda de frecuencia | 600 KHz |
| Modulación | FM |
| Control de silencio | guía de frecuencia |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz ~ 18 KHz |
| Estabilidad de frecuencia | ±0,015% |
| Relación señal/ruido | ≥92 dB A+ (salida de línea) |
| Ruido Residual | ≥-100dB A+(salida de línea) |
| Distorsión | ≤0,8% (a 1 KHz) |
| Rango de operación: aproximadamente 100 m (área abierta) Cartucho | condensador omnidireccional |
| Transmisor | |
| Entrada de micrófono | 3,5 mm |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AA |
| Potencia | ≤10mW |
| Corte bajo | 200 Hz 5 dB/oct. |
| Tiempo de funcionamiento | aproximadamente 10 h (según la capacidad de la batería) |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 90x65x25 mm |
| Peso | aproximadamente 83 g |
| Receptor | |
| Fuente de alimentación incorporada | 2 pilas AA |
| Fuente de alimentación externa | conector tipo C |
| Conector de antena | SMA/impedancia 50 ohmios |
| Sensibilidad | ≤-80dBm (prueba cableada) |
| Salida de audio | salida de línea de 3,5 mm + salida de auriculares de 3,5 mm |
| Potencia de salida de auriculares | 25 mW (RMS)@32Ω |
| Tiempo de operación | aproximadamente 10h (mono), 8h (doble canal), (basado en la capacidad de la batería) |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 90x65x25 mm |
| Peso | aproximadamente 96 g |
| Nota | Los datos anteriores son obtenidos por Takstar Laboratory y tienen el derecho de interpretación final. |
| Contenido | |
| Receptor | 1 PC |
| Transmisor | 1 unidad (doble canal 2 unidades) |
| micrófono de solapa | 1 unidad (doble canal 2 unidades) |
| Clip de micrófono | 1 unidad (doble canal 2 unidades) |
| Parabrisas | 1 unidad (doble canal 2 unidades) |
| cable de audio de 3,5 mm | 1 PC |
| Cable de audio de 3,5 mm a XLR | 1 PC |
| Cable de conversión de teléfono celular | 1 PC |
| batería AA | 4 piezas (doble canal 6 piezas) |
| Antena | 1 unidad (doble canal 2 unidades) |
| Manual de usuario | 1 PC |
| PRODUCTO | MICRÓFONO |
| MODELO | SGC-200W |
| MARCA | TAKSTAR |
| CATEGORIAS | SONIDO EN VIVO / SONIDO EN ESTUDIO |
Estudio, Micrófonos, Sonido en vivo, TAKSTAR
MICROFONO TAKSTAR SGC-200W
$ 527.914 (IVA INCLUIDO)
| RESEÑA |
| Micrófono de cámara inalámbrico SGC-200W está diseñado para entrevistas, grabación de vídeo, apto para cámara/DSLR/teléfono móvil, etc. Transmisión UHF sin problemas de conexión por cable Tecnología de coincidencia automática, fácil operación, alta antiinterferencia, rango de operación de aproximadamente 80 m en área abierta Función de monitoreo de audio en tiempo real para monitorear el estado de grabación Ajuste de la función de volumen de monitoreo y volumen de grabación para adaptarse a diferentes aplicaciones de equipos Función de corte de graves para reducir eficazmente el ruido ambiental; recogida más clara Salida independiente de doble canal y salida combinada para un posprocesamiento conveniente Nota: sólo el modelo de doble canal tiene esta función. Conector de alimentación tipo C para vincular con una fuente de alimentación externa Dos pilas secas alcalinas duran aproximadamente 10 horas de funcionamiento |
Disponibilidad: 1 disponibles








Valoraciones
No hay valoraciones aún.