| Sensibilidad | 1,4 Vrms |
| Potencia | 775W 2Ω, 525W 4Ω, 300W 8Ω, 1550W bridged 4Ω, 1050W bridged 8Ω |
| Respuesta de frecuencia | +0dB, -1dB |
| Señal a ruido | >103dB (a 0,775 Vrms, 6dB menos) |
| Distorsión de intermodulación | < 0,3% |
| Factor de amortiguación | > 200 |
| Distorsión armónica total | < 0,5% |
| Diafonía | A 1 kHz: > 85 dB, a 20 kHz: > 55 dB |
| Dimensiones | 19″ (48,3 cm) x 3,5″ (8,9 cm) x 7,7″ (19,6 cm) |
| Peso | 8,6 libras (3,9 kg) |
Amplificadores, Sonido en vivo
Amplificador de audio Crown XLS1502
$ 1.840.457 (IVA INCLUIDO)
El Crown XLS1502 utiliza amplificación clase D con tecnología DriveCore para ofrecer alta eficiencia en un chasis ligero. Integra DSP con filtro de paso de banda por canal, sensibilidad de entrada seleccionable, limitadores Peakx y crossover PureBand. Dispone de entradas XLR, TRS de 1/4 y RCA, además de modo de suspensión, bloqueo de menú y ventilación forzada, facilitando su uso en sistemas profesionales de sonido.
Sin existencias
Añadir al carrito
Añadir al carrito






Valoraciones
No hay valoraciones aún.