| Especificaciones generales | ||
| Tipo de altavoz | Altavoz activo de 2 vías, tipo Bass-reflex, con biamplificación | |
| Rango de frecuencia (-10dB) | 55 Hz – 20 kHz | |
| Cobertura nominal | H | 90° |
| En | 60° | |
| Componentes | LF | Diámetro: cono de 10″, bobina móvil: 2″, imán: ferrita |
| alta frecuencia | Diafragma: 1″, Tipo: controlador de compresión de garganta de 1″, Imán: Ferrita | |
| Cruce | 2,1 kHz: sintonización FIR-X™ (filtro FIR de fase lineal) | |
| Potencia de salida | Dinámico: 700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / Continuo: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) | |
| Nivel máximo de salida (1 m; en el eje) | 129dB SPL | |
| Conectores de E/S | ENTRADA 1: Combo x1, ENTRADA 2: Combo x1 + pin RCA x2 (no balanceado), SALIDA: XLR3-32 x 1 (CH1 paralelo o mezcla CH1+CH2) | |
| Procesadores | D-CONTOUR: FOH/PRINCIPAL, MONITOR, APAGADO | |
| Disipación de calor | Refrigeración por ventilador, 4 velocidades | |
| Requisitos de energía | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220 V (Brasil), 50/60 Hz | |
| Consumo de energía | 60 W (1/8 del consumo de energía), 18 W (en reposo) | |
| Material del gabinete | Plástico | |
| Acabado | Negro | |
| Manejar | Parte superior x 1 | |
| Hardware de vuelo y montaje | Parte inferior x 2 (apta para cáncamos M8 x 15 mm) | |
| Toma de corriente de poste | 35 mm (parte inferior x 1) | |
| Dimensiones | EN | 308 mm (12,1″) |
| H | 493 mm (19,4″) | |
| D | 289 mm (11,4″) | |
| Peso neto | 10,5 kg (23,2 libras) | |
| Accesorios | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (soporte de altavoz opcional) | |
Bafles PA, Sonido en vivo, Yamaha – Bafles PA
Bafle de sonido activo Yamaha DBR10
$ 1.890.000 (IVA INCLUIDO)
El Yamaha DBR10 es un bafle activo de dos vías con woofer de 10 pulgadas, diseñado como la opción más compacta de la serie DBR. Puede alcanzar hasta 129 dB SPL y su formato ligero permite utilizarlo en múltiples aplicaciones de sonido en vivo, monitoreo y sistemas portátiles. Combina buena capacidad de salida con un tamaño adecuado para configuraciones donde el espacio y la movilidad son importantes.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.