| Especificaciones | |
| Rango de frecuencia (-10 dB) | 55 Hz – 18 kHz |
| Cobertura horizontal (-6 dB) | 80º |
| Cobertura vertical | Dependiente de la expansión |
| Presión sonora lineal máxima 1 | 144 dB |
| Nivel de presión sonora máximo 2 | 148 dB |
| 1. SPL lineal máximo medido a 1 m según el estándar AES75 utilizando un factor de cresta de 18 dB M-Noise. | |
| 2. SPL lineal máximo medido a 1 m utilizando ruido de ráfaga. | |
| Electrónica y conectores | |
| Potencia nominal del amplificador (continua) | 4200 W |
| Tipo de entrada | Analógico balanceado |
| Impedancia de entrada | 20 kohmios |
| Sensibilidad de entrada | 6,2 V (+18 dBu) |
| Conector de entrada de señal de audio | 1 x XLR hembra |
| Conector de bucle pasante de señal de audio | 1 x XLR macho |
| Conector de entrada de audio/datos | etherCON |
| Control | ALMA |
| Conector de bucle pasante de audio y datos | etherCON |
| Conector de salida de CA | powerCON VERDADERO1 |
| Consumo de corriente 230 V / 115 V | 6,5 A/13 A |
| Frecuencia de muestreo | 96 kHz |
| Recinto | |
| Construcción del recinto | Contrachapado de abedul |
| Geometría del recinto | Trapezoidal 10º |
| Aparejo | Sistema de aparejo cautivo |
| Finalizar | Pintura ISO-flexible |
| Color | Negro |
| Clasificación IP | IP43 |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 355 x 1.070 x 550 mm |
| 14,0 x 42,0 x 21,6 pulgadas | |
| Peso neto | 71,5 kg (157,3 libras) |
| Componentes | |
| Conductor LF | 10GXN4 |
| Controlador MF | 8 pesos mexicanos |
| Controlador cardioide LF | 6GXN |
| Controlador de alta frecuencia | M-78N |
DAS, Line Array, Sonido en vivo
Line Array activo DAS MARA-80
$ 44.984.885 (IVA INCLUIDO)
Características
Amplificador de 4 vías de rango completo, arreglo lineal cardioide, 2 × 10” (LF) + 2 × 8” (MF) + 2 × 3” (HF) + 2 × 6” (cardioide), cobertura horizontal de 80º, DSP FIR, ALMA, color negro.
Nivel de presión sonora máximo: 148 dB
Dispersión: 80º
Peso: 71,5 kg (157,3 lb)








Valoraciones
No hay valoraciones aún.