Especificaciones generales | ||
Tipo de altavoz | Altavoz activo de 2 vías, tipo Bass-reflex, con biamplificación | |
Rango de frecuencia (-10dB) | 50 Hz – 20 kHz | |
Cobertura nominal | H | 90° |
En | 60° | |
Componentes | LF | Diámetro: cono de 15″, bobina móvil: 2,5″, imán: ferrita |
alta frecuencia | Diafragma: 1,4″, Tipo: controlador de compresión de garganta de 1″, Imán: ferrita | |
Cruce | 2,1 kHz: sintonización FIR-X™ (filtro FIR de fase lineal) | |
Potencia de salida | Dinámica: 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continua: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
Nivel máximo de salida (1 m; en el eje) | 132 dB SPL | |
Conectores de E/S | ENTRADA 1: Combo x1, ENTRADA 2: Combo x1 + pin RCA x2 (no balanceado), SALIDA: XLR3-32 x 1 (CH1 paralelo o mezcla CH1+CH2) | |
Procesadores | D-CONTOUR: FOH/PRINCIPAL, MONITOR, APAGADO | |
Disipación de calor | Refrigeración por ventilador, 4 velocidades | |
Requisitos de energía | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220 V (Brasil), 50/60 Hz | |
Consumo de energía | 74 W (1/8 del consumo de energía), 18 W (en reposo) | |
Material del gabinete | Plástico | |
Acabado | Negro | |
Manejar | Lado x 2 | |
Hardware de vuelo y montaje | Parte inferior x 2, parte trasera x 1 (compatible con pernos de ojo M8 x 15 mm) | |
Toma de corriente de poste | 35 mm (parte inferior x 1) | |
Dimensiones | EN | 455 mm (17,9″) |
H | 700 mm (27,6″) | |
D | 378 mm (14,9″) | |
Peso neto | 19,3 kg (42,6 libras) | |
Accesorios | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (soporte de altavoz opcional) |
Bafles, Sonido en vivo, YAMAHA
Bafle activo Yahama DBR15
$ 2.990.000 (IVA INCLUIDO)
El DBR15 ofrece el mejor ratio de presión sonora (SPL) de su clase, 132 db, y es el que alcanza las frecuencias más graves de todos los modelos. Las prestaciones del DBR15 son excepcionales tanto en equipos principales de sonorización de directo como en eventos de DJ que requieran graves consistentes y una buena potencia.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.